01Rol de l'equip
Aplicació de trituradora de mandíbula
Les trituradores de mandíbula Ruilong s'utilitzen en la primera etapa de trituració per reduir la gran pedrera i l'alimentació de mineral en una mida adequada per a equips de fabricació de con, impacte o sorra. L'equip es selecciona per obertura d'alimentació, mida màxima d'alimentació, configuració de descàrrega, objectiu de capacitat i servei de trituració aigües avall.
Paràmetres tècnics
Model de referència
Les dades dels paràmetres representatius s'organitzen per a la selecció preliminar. La selecció final del model s'ha de confirmar amb les dades d'assaig del material, la classificació de l'alimentació, les hores de funcionament i la disposició de la planta.
| Model | Obertura d'alimentació (mm) | Avance màxim (mm) | Configuració de descàrrega (mm) | Capacitat (t/h) | Motor (kW) | Dimensions (mm) |
|---|
| ZG-PE-500X750 | 500 X 750 | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | 2000X1850X1900 |
| ZG-PE-600X900 | 600 X 900 | 520 | 65-160 | 150-280 | 75 | 2200X1960X1950 |
| ZG-PE-750X1060 | 750 X 1060 | 630 | 80-200 | 110-320 | 90 | 2500X2370X2780 |
| ZG-PE-900X1200 | 900 X 1200 | 750 | 95-285 | 350-500 | 110 | 3200X2820X3260 |
| ZG-PE-1100X1400 | 1100 X 1400 | 850 | 100-300 | 450-800 | 160 | 3850X3050X4000 |
| ZG-PE-1200X1500 | 1200 X 1500 | 950 | 160-300 | 600-1000 | 200 | 4050X3150X4200 |
| ZG-PE-1500X1800 | 1500 X 1800 | 1050 | 220-550 | 800-1500 | 250 | 5100X4700X4300 |
| ZG-PEX-250X1000 | 250 X 1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530X1920X1380 |
| ZG-PEX-250X1200 | 250 X 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1650X2150X1460 |
| ZG-PEX-300X1300 | 300 X 1300 | 250 | 25-60 | 20-110 | 55 | 1870X2400X1730 |
| ZG-PEX-500X1500 | 500 X 1500 | 420 | 30-90 | 40-150 | 75 | 1900X2660X2023 |
Les dades del model segueixen el material tècnic de la trituradora de mandíbules Ruilong. La capacitat varia amb la densitat del material, la classificació d'alimentació i la configuració de la descàrrega.