01Papel sa kagamitan
Bug-at nga Hammer Crusher Application
Ang bug-at nga hammer impact crusher gigamit para sa brittle mineral materials sama sa coal, gypsum, alum, brick/tile ug limestone. Ang teknikal nga materyal nag-ingon nga kini angay alang sa mga materyales nga adunay compressive strength hangtod sa mga 300 MPa ug moisture content hangtod sa mga 15%, ubos sa kumpirmasyon sa engineering.
Teknikal nga mga parameter
Modelo nga Reperensya
Ang datos sa representatibo nga parameter giorganisar alang sa pasiuna nga pagpili. Ang katapusan nga pagpili sa modelo kinahanglan nga makumpirma batok sa datos sa pagsulay sa materyal, paggrado sa feed, oras sa pag-operate ug layout sa tanum.
| Pagpili nga butang | Reperensya sa engineering | Nganong importante kini |
|---|
| Materyal nga kahimtang | brittle mineral feed; likayi ang dili angay nga abrasive o sticky feed | Pagtino kung ang epekto sa martilyo angay |
| Reperensya sa kusog | Moabot sa mga 300 MPa sa teknikal nga materyal | Gikumpirma ang pagdugmok nga katungdanan ug peligro sa pagsul-ob |
| Reperensya sa kaumog | Moabot sa mga 15% sumala sa materyal nga kondisyon | Makaapektar sa blockage, screen plate performance ug throughput |
| Pagsul-ob og mga piyesa | Ulo sa martilyo, liner ug screen plate | Panguna nga mga gamit alang sa pagplano sa spare-part |
| Pag-adjust sa output | Gidak-on sa screen plate, gidaghanon sa martilyo ug kahikayan sa pagmaneho | Gikontrol ang gidak-on sa produkto ug kalig-on sa produksiyon |
Ang katapusan nga pagpili kinahanglan nga kumpirmahon batok sa mga sampol sa materyal ug mga kinahanglanon sa proseso.