01U rolu di l'equipaggiu
Applicazione di trituratore di mascelle
I trituratori di mandibula Ruilong sò usati in a prima tappa di frantumazione per riduce a grande cava di petra è l'alimentazione di minerale in una dimensione adatta per l'equipaggiu di cune, impattu o sabbia. L'equipaggiu hè sceltu per l'apertura di l'alimentazione, a dimensione massima di l'alimentazione, l'impostazione di scaricamentu, l'obiettivo di capacità è u duvere di frantumazione a valle.
Parametri tecnichi
Riferimentu mudellu
I dati di paràmetri rapprisentanu sò urganizati per a selezzione preliminare. A selezzione finale di u mudellu deve esse cunfirmata cù i dati di teste di materiale, a classificazione di l'alimentazione, l'ore di funziunamentu è u layout di a pianta.
| Mudellu | Apertura di alimentazione (mm) | Avanzata massima (mm) | Impostazione di scarico (mm) | Capacità (t/h) | Mutore (kW) | Dimensioni (mm) |
|---|
| ZG-PE-500X750 | 500X750 | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | 2000X1850X1900 |
| ZG-PE-600X900 | 600X900 | 520 | 65-160 | 150-280 | 75 | 2200X1960X1950 |
| ZG-PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-200 | 110-320 | 90 | 2500X2370X2780 |
| ZG-PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-285 | 350-500 | 110 | 3200X2820X3260 |
| ZG-PE-1100X1400 | 1100X1400 | 850 | 100-300 | 450-800 | 160 | 3850X3050X4000 |
| ZG-PE-1200X1500 | 1200X1500 | 950 | 160-300 | 600-1000 | 200 | 4050X3150X4200 |
| ZG-PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1050 | 220-550 | 800-1500 | 250 | 5100X4700X4300 |
| ZG-PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530X1920X1380 |
| ZG-PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1650X2150X1460 |
| ZG-PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 25-60 | 20-110 | 55 | 1870X2400X1730 |
| ZG-PEX-500X1500 | 500X1500 | 420 | 30-90 | 40-150 | 75 | 1900X2660X2023 |
Dati mudellu seguita Ruilong jaw crusher tecnicu materiale. A capacità varieghja cù a densità di materiale, a classificazione di l'alimentazione è l'impostazione di scaricamentu.