01Rôl offer
Cais Malwr Côn
Mae mathrwyr côn Ruilong yn cael eu dewis ar gyfer carreg galed a sgraffiniol lle mae'n rhaid i falu eilaidd neu fân reoli graddio cynnyrch. Mae'r deunydd technegol yn gwahanu dyletswyddau ceudod bras, canolig a mân ac yn nodi bod cynhwysedd terfynol yn dibynnu ar raddio porthiant, CSS, dwysedd deunydd a math o gylched.
Paramedrau technegol
Cyfeirnod Model
Trefnir data paramedr cynrychioliadol ar gyfer dewis rhagarweiniol. Dylid cadarnhau'r dewis terfynol o fodel yn erbyn data prawf deunydd, graddio porthiant, oriau gweithredu a chynllun y peiriannau.
| Model | Math | Uchafswm porthiant (mm) | Isafswm CSS (mm) | Modur (kW) | Gallu cyfeirio yn ôl CSS (t/h) |
|---|
| RL-C 1000 | Bras | 160 | 13 | 90-110 | 80 / 100 / 135 / 150 / 175 / 235 |
| RL-F 1000 | Canolig | 115 | 10 | 90-110 | 65/75/90/120/135/150 |
| RL-S 1000 | Iawn | 80 | 8 | 90-110 | 50/55/65/70/95 |
| RL-C 1200 | Bras | 180 | 13 | 110-132 | 115 / 135 / 150 / 180 / 200 / 260 |
| RL-F 1200 | Canolig | 130 | 10 | 110-132 | 100 / 110 / 120 / 135 / 165 / 175 |
| RL-S 1200 | Iawn | 90 | 10 | 110-132 | 80/105/110/140 |
| RL-C 1300 | Bras | 200 | 16 | 132-160 | 150 / 180 / 200 / 230 / 310 / 390 |
| RL-F 1300 | Canolig | 150 | 13 | 132-160 | 115/140/160/190/210 |
| RL-S 1300 | Iawn | 102 | 10 | 132-160 | 90/115/145/160 |
Mae'r tabl yn defnyddio gwerthoedd cylched agored cynrychioliadol o ddeunydd malwr côn Ruilong. Mae angen cadarnhad peirianyddol ar gyfer y CSS terfynol a ffurfweddiad y leinin.