01Ρόλος εξοπλισμού
Εφαρμογή Crusher Jaw
Οι θραυστήρες με σιαγόνα Ruilong χρησιμοποιούνται στο πρώτο στάδιο σύνθλιψης για τη μείωση της τροφοδοσίας μεγάλων λατομείων και μεταλλευμάτων σε μέγεθος κατάλληλο για εξοπλισμό κατασκευής κώνου, κρούσης ή άμμου. Ο εξοπλισμός επιλέγεται με βάση το άνοιγμα τροφοδοσίας, το μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας, τη ρύθμιση εκφόρτισης, τον στόχο χωρητικότητας και το καθήκον σύνθλιψης κατάντη.
Τεχνικές παράμετροι
Αναφορά μοντέλου
Τα αντιπροσωπευτικά δεδομένα παραμέτρων οργανώνονται για προκαταρκτική επιλογή. Η τελική επιλογή μοντέλου θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με βάση τα δεδομένα δοκιμών υλικού, την ταξινόμηση τροφοδοσίας, τις ώρες λειτουργίας και τη διάταξη της εγκατάστασης.
| Μοντέλο | Άνοιγμα τροφοδοσίας (mm) | Μέγιστη τροφοδοσία (mm) | Ρύθμιση εκφόρτισης (mm) | Χωρητικότητα (t/h) | Κινητήρας (kW) | Διαστάσεις (mm) |
|---|
| ZG-PE-500X750 | 500Χ750 | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | 2000Χ1850Χ1900 |
| ZG-PE-600X900 | 600Χ900 | 520 | 65-160 | 150-280 | 75 | 2200Χ1960Χ1950 |
| ZG-PE-750X1060 | 750Χ1060 | 630 | 80-200 | 110-320 | 90 | 2500X2370X2780 |
| ZG-PE-900X1200 | 900Χ1200 | 750 | 95-285 | 350-500 | 110 | 3200X2820X3260 |
| ZG-PE-1100X1400 | 1100Χ1400 | 850 | 100-300 | 450-800 | 160 | 3850Χ3050Χ4000 |
| ZG-PE-1200X1500 | 1200Χ1500 | 950 | 160-300 | 600-1000 | 200 | 4050X3150X4200 |
| ZG-PE-1500X1800 | 1500Χ1800 | 1050 | 220-550 | 800-1500 | 250 | 5100Χ4700Χ4300 |
| ZG-PEX-250X1000 | 250Χ1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530Χ1920Χ1380 |
| ZG-PEX-250X1200 | 250Χ1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1650Χ2150Χ1460 |
| ZG-PEX-300X1300 | 300Χ1300 | 250 | 25-60 | 20-110 | 55 | 1870Χ2400Χ1730 |
| ZG-PEX-500X1500 | 500Χ1500 | 420 | 30-90 | 40-150 | 75 | 1900X2660X2023 |
Τα δεδομένα μοντέλου ακολουθούν το τεχνικό υλικό του θραυστήρα σιαγόνων Ruilong. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με την πυκνότητα του υλικού, την ταξινόμηση τροφοδοσίας και τη ρύθμιση εκφόρτισης.