01Ról trealaimh
Iarratas Crusher Cón
Roghnaítear brúiteoirí cón Ruilong le haghaidh cloch chrua agus scríobach áit a gcaithfidh brú tánaisteach nó mín a rialú grádú an táirge. Scarann an t-ábhar teicniúil dualgais cavity garbh, meánach agus fíneáil agus tugann sé faoi deara go mbraitheann an cumas deiridh ar ghrádú beatha, CSS, dlús ábhar agus cineál ciorcad.
Paraiméadair theicniúla
Tagairt Samhail
Eagraítear sonraí paraiméadar ionadaíocha le haghaidh réamhroghnú. Ba cheart roghnú na samhla deiridh a dhearbhú i gcoinne sonraí tástála ábhair, grádú beathaithe, uaireanta oibriúcháin agus leagan amach an ghléasra.
| Múnla | Cineál | Uasfhotha (mm) | CSS ar a laghad (mm) | Mótar (kW) | Cumais tagartha de réir CSS (t/h) |
|---|
| RL-C 1000 | garbh | 160 | 13 | 90-110 | 80/100/135/150/175/235 |
| RL-F 1000 | Meánach | 115 | 10 | 90-110 | 65/75/90/120/135/150 |
| RL-S 1000 | Go breá | 80 | 8 | 90-110 | 50/55/65/70/95 |
| RL-C 1200 | garbh | 180 | 13 | 110-132 | 115/135/150/180/200/260 |
| RL-F 1200 | Meánach | 130 | 10 | 110-132 | 100/110/120/135/165/175 |
| RL-S 1200 | Go breá | 90 | 10 | 110-132 | 80/105/110/140 |
| RL-C 1300 | garbh | 200 | 16 | 132-160 | 150/180/200/230/310/390 |
| RL-F 1300 | Meánach | 150 | 13 | 132-160 | 115/140/160/190/210 |
| RL-S 1300 | Go breá | 102 | 10 | 132-160 | 90/115/145/160 |
Úsáideann an tábla luachanna ciorcaid oscailte ionadaíocha ó ábhar brúiteoir cón Ruilong. Teastaíonn deimhniú innealtóireachta don CSS deiridh agus cumraíocht an línéara.