01Dreuchd uidheamachd
Iarrtas Crusher Cone
Bidh pronnadh còn Ruilong air an taghadh airson clach chruaidh agus sgrìobach far am feum pronnadh àrd-sgoile no grinn smachd a chumail air ìre toraidh. Tha an stuth teignigeach a’ sgaradh dhleastanasan garbh, meadhanach agus mìn agus a’ toirt fa-near gu bheil an comas deireannach an urra ri ìre biadhaidh, CSS, dùmhlachd stuthan agus an seòrsa cuairteachaidh.
Paramadairean teicnigeach
Iomradh modail
Tha dàta paramadair riochdachaidh air a chuir air dòigh airson taghadh tòiseachaidh. Bu chòir taghadh modail deireannach a dhearbhadh a rèir dàta deuchainn stuthan, ìre biadhaidh, uairean obrach agus cruth planntrais.
| Modail | Seòrsa | Biadhadh as àirde (mm) | CSS as ìsle (mm) | motair (kW) | Comasan fiosrachaidh a rèir CSS (t/h) |
|---|
| RL-C 1000 | garbh | 160 | 13 | 90-110 | 80/100/135/150/175/235 |
| RL-F 1000 | Meadhanach | 115 | 10 | 90-110 | 65/75/90/120/135/150 |
| RL-S 1000 | Gu math | 80 | 8 | 90-110 | 50/55/65/70/95 |
| RL-C 1200 | garbh | 180 | 13 | 110-132 | 115/135/150/180/200/260 |
| RL-F 1200 | Meadhanach | 130 | 10 | 110-132 | 100/110/120/135/165/175 |
| RL-S 1200 | Gu math | 90 | 10 | 110-132 | 80/105/110/140 |
| RL-C 1300 | garbh | 200 | 16 | 132-160 | 150/180/200/230/310/390 |
| RL-F 1300 | Meadhanach | 150 | 13 | 132-160 | 115/140/160/190/210 |
| RL-S 1300 | Gu math | 102 | 10 | 132-160 | 90/115/145/160 |
Bidh an clàr a’ cleachdadh luachan cuairt-fosgailte riochdachail bho stuth pronnadh còn Ruilong. Tha feum air dearbhadh innleadaireachd airson an CSS deireannach agus rèiteachadh an lìnidh.