01Ngwá ọrụ ọrụ
Ngwa Cone Crusher
A na-ahọrọ ndị na-egwepịa ruilong cone maka okwute siri ike na nke abrasive ebe nke abụọ ma ọ bụ nke ọma ga-achịkwa ọkwa ngwaahịa. Ihe teknuzu a na-ekewapụ oke, ọkara na ezigbo oghere ọrụ wee rịba ama na ikike ikpeazụ na-adabere na ntinye akwụkwọ nri, CSS, njupụta ihe na ụdị sekit.
A haziri data nnochite anya maka nhọrọ mbido. Ekwesịrị ịkwado nhọrọ nlereanya ikpeazụ megide data nnwale ihe, ntinye akwụkwọ nri, oge ọrụ na nhazi osisi.
| Nlereanya | Ụdị | Nri kacha elu (mm) | Obere CSS (mm) | moto (kW) | Ikike nrụtụ aka site na CSS (t/h) |
|---|
| RL-C 1000 | Akpaghi oke | 160 | 13 | 90-110 | 80/100/135/150/175/235 |
| RL-F 1000 | Ọkara | 115 | 10 | 90-110 | 65/75/90/120/135/150 |
| RL-S 1000 | Ọ dị mma | 80 | 8 | 90-110 | 50/55/65/70/95 |
| RL-C 1200 | Akpaghi oke | 180 | 13 | 110-132 | 115/135/150/180/200/260 |
| RL-F 1200 | Ọkara | 130 | 10 | 110-132 | 100/110/120/135/165/175 |
| RL-S 1200 | Ọ dị mma | 90 | 10 | 110-132 | 80/105/110/140 |
| RL-C 1300 | Akpaghi oke | 200 | 16 | 132-160 | 150/180/200/230/310/390 |
| RL-F 1300 | Ọkara | 150 | 13 | 132-160 | 115/140/160/190/210 |
| RL-S 1300 | Ọ dị mma | 102 | 10 | 132-160 | 90/115/145/160 |
Tebụlụ a na-eji ụkpụrụ mmeghe okirikiri nọchitere anya sitere na ihe nhịahụ nke Ruilong cone. Achọrọ nkwenye injinia maka nhazi CSS ikpeazụ na liner.