01Equipement Roll
Jaw Crusher Applikatioun
Ruilong Kieferkraaftwierker ginn an der éischter Kratzstadium benotzt fir grouss Steebroch Steen an Äerzfudder ze reduzéieren an eng Gréisst gëeegent fir Kegel-, Impakt- oder Sandausrüstung. D'Ausrüstung gëtt ausgewielt duerch d'Fütteröffnung, d'maximal Füttergréisst, d'Entladungsastellung, d'Kapazitéitsziel an d'Downstream-Zréckpflicht.
Technesch Parameteren
Modell Referenz
Representativ Parameterdaten gi fir virleefeg Auswiel organiséiert. Finale Modellauswiel soll géint Materialtestdaten, Feedgradéierung, Operatiounsstonnen an Planzlayout bestätegt ginn.
| Modell | Feed Ouverture (mm) | Max Feed (mm) | Auslaabstellung (mm) | Kapazitéit (t/h) | Motor (kW) | Dimensiounen (mm) |
|---|
| ZG-PE-500X750 | 500x750 | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | 2000 X 1850 X 1900 |
| ZG-PE-600X900 | 600 x 900 | 520 | 65-160 | 150-280 | 75 | 2200 x 1960 x 1950 |
| ZG-PE-750X1060 | 750 x 1060 | 630 | 80-200 | 110-320 | 90 | 2500 X 2370 X 2780 |
| ZG-PE-900X1200 | 900 x 1200 | 750 | 95-285 | 350-500 | 110 | 3200X2820X3260 |
| ZG-PE-1100X1400 | 1100 x 1400 | 850 | 100-300 | 450-800 | 160 | 3850X3050X4000 |
| ZG-PE-1200X1500 | 1200 x 1500 | 950 | 160-300 | 600-1000 | 200 | 4050 X 3150 X 4200 |
| ZG-PE-1500X1800 | 1500 x 1800 | 1050 | 220-550 | 800-1500 | 250 | 5100X4700X4300 |
| ZG-PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530 x 1920 x 1380 |
| ZG-PEX-250X1200 | 250 x 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1650 x 2150 x 1460 |
| ZG-PEX-300X1300 | 300 x 1300 | 250 | 25-60 | 20-110 | 55 | 1870 x 2400 x 1730 |
| ZG-PEX-500X1500 | 500 x 1500 | 420 | 30-90 | 40-150 | 75 | 1900 x 2660 x 2023 |
Modell Donnéeën follegt Ruilong jaw crusher technesch Material. D'Kapazitéit variéiert mat der Materialdicht, der Fudderklasséierung an der Entladungsastellung.