01Anjaran'ny fitaovana
Fampiharana Jaw Crusher
Ruilong jaw crushers dia ampiasaina amin'ny dingana fanorotoroana voalohany mba hampihenana ny vato vato lehibe sy ny fahana akora ho habe mety ho cone, fiantraikany na fasika fitaovana fanaovana. Ny fitaovana dia voafantina amin'ny alàlan'ny fanokafana fahana, ny haben'ny fahana ambony indrindra, ny fametrahana ny fivoahana, ny tanjona kendrena ary ny adidy fanorotoroana ambany.
Parameter ara-teknika
Modely Reference
Ny angon'ny paramètre solontena dia voalamina ho an'ny fifantenana mialoha. Ny fisafidianana modely farany dia tokony hohamafisina amin'ny angon-drakitra fitsapana ara-pitaovana, ny mari-pahaizana momba ny sakafo, ny ora fiasana ary ny fametrahana ny orinasa.
| Modely | Fisokafan'ny fahana (mm) | fahana max (mm) | Fametrahana fandefasana (mm) | Fahaizana (t/h) | Motor (kW) | refy (mm) |
|---|
| ZG-PE-500X750 | 500X750 | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | 2000X1850X1900 |
| ZG-PE-600X900 | 600X900 | 520 | 65-160 | 150-280 | 75 | 2200X1960X1950 |
| ZG-PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-200 | 110-320 | 90 | 2500X2370X2780 |
| ZG-PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-285 | 350-500 | 110 | 3200X2820X3260 |
| ZG-PE-1100X1400 | 1100X1400 | 850 | 100-300 | 450-800 | 160 | 3850X3050X4000 |
| ZG-PE-1200X1500 | 1200X1500 | 950 | 160-300 | 600-1000 | 200 | 4050X3150X4200 |
| ZG-PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1050 | 220-550 | 800-1500 | 250 | 5100X4700X4300 |
| ZG-PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530X1920X1380 |
| ZG-PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1650X2150X1460 |
| ZG-PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 25-60 | 20-110 | 55 | 1870X2400X1730 |
| ZG-PEX-500X1500 | 500X1500 | 420 | 30-90 | 40-150 | 75 | 1900X2660X2023 |
Ny angon-drakitra modely dia manaraka ny fitaovana ara-teknika Ruilong jaw crusher. Miovaova ny fahafaha-manao amin'ny hakitroky ny fitaovana, ny fanasokajiana ny sakafo ary ny fametrahana ny fivoahana.