01Te mahi taputapu
Taupānga Cone Crusher
Ko nga karu kuru ruilong ka tohua mo te kohatu maamaa me te kowhatu kowhatu e tika ana hei whakahaere i te karaehe hua. Ko nga mea hangarau e wehe ana i nga mahi o te kowhao, reo me te pai, me te tohu ko te kaha whakamutunga ka whakawhirinaki ki te tohu whangai, CSS, kiato rawa me te momo ara iahiko.
Tawhā Hangarau
Tauira Tohutoro
Kua whakaritea nga raraunga tawhā kanohi mo te kowhiringa tuatahi. Ko te kowhiringa tauira whakamutunga me whakapumau ki nga raraunga whakamatautau rawa, te karaehe kai, nga haora whakahaere me te whakatakotoranga tipu.
| Tauira | Momo | Whāngai mōrahi (mm) | CSS Min (mm) | Motini (kW) | Te kaha tohutoro na CSS (t/h) |
|---|
| RL-C 1000 | Karekau | 160 | 13 | 90-110 | 80 / 100 / 135 / 150 / 175 / 235 |
| RL-F 1000 | Waenga | 115 | 10 | 90-110 | 65 / 75 / 90 / 120 / 135 / 150 |
| RL-S 1000 | Ka pai | 80 | 8 | 90-110 | 50 / 55 / 65 / 70 / 95 |
| RL-C 1200 | Karekau | 180 | 13 | 110-132 | 115 / 135 / 150 / 180 / 200 / 260 |
| RL-F 1200 | Waenga | 130 | 10 | 110-132 | 100 / 110 / 120 / 135 / 165 / 175 |
| RL-S 1200 | Ka pai | 90 | 10 | 110-132 | 80 / 105 / 110 / 140 |
| RL-C 1300 | Karekau | 200 | 16 | 132-160 | 150 / 180 / 200 / 230 / 310 / 390 |
| RL-F 1300 | Waenga | 150 | 13 | 132-160 | 115 / 140 / 160 / 190 / 210 |
| RL-S 1300 | Ka pai | 102 | 10 | 132-160 | 90 / 115 / 145 / 160 |
Ka whakamahia e te ripanga nga uara porowhita-tuwhera mai i te taonga kuru ruilong cone crusher. Ko te whakapumautanga hangarau e hiahiatia ana mo te CSS whakamutunga me te whirihoranga raina.