01Peran parabot
Aplikasi Feeder ngageter
The feeder geter mindahkeun blok na granular bahan tina Hopper atanapi stockpile mun crushers, layar atawa conveyors dina cara dikawasa tur kontinyu. Manual teknis ngajelaskeun pamakéan hiji exciter efisien tahan dampak badag-block jeung ningkatkeun kapasitas dahar.
Parameter téknis
Rujukan modél
Data parameter wawakil diatur pikeun seleksi awal. Pilihan model final kudu dikonfirmasi ngalawan data test bahan, grading feed, jam operasi sarta tata perenah pabrik.
| Item pilihan | Rujukan rékayasa | Naha éta penting |
|---|
| Bahan tuang | Blok sareng bahan granular tina hopper atanapi bin | Nangtukeun ukuran palung sareng tugas dampak |
| adjustment inclination | Hareup ka handap 5-12 derajat mana cocog | Bisa ningkatkeun kaluaran dahar gumantung kana bahan |
| Daya pikagumbiraeun | Disaluyukeun ngaliwatan posisi blok saendeng | Ngadalikeun laju feed jeung stabilitas ngajalankeun |
| Mimitian runtuyan | Crusher jalan normal sateuacan feeder dimimitian | Nyegah sumbatan hilir sareng kaleuleuwihan |
| Pamariksaan | Amplitudo, arus motor sareng kaayaan bantalan | Ngarojong operasi jangka panjang stabil |
Nilai feeder kudu dikonfirmasi babarengan jeung bubuka Hopper, kapasitas crusher jeung tugas conveyor.