01Нақши таҷҳизот
Аризаи майдакунандаи ҷоғ
Букакунакҳои ҷоғи Руилонг дар марҳилаи якуми майдакунӣ барои кам кардани сангҳои калони кон ва маъдан ба андозаи мувофиқ барои таҷҳизоти конус, зарба ё қум истифода мешаванд. Таҷҳизот аз рӯи кушодани ғизо, андозаи ҳадди ниҳоии ғизо, танзими партов, ҳадафи иқтидор ва вазифаи майдакунии поёноб интихоб карда мешавад.
Параметрҳои техникӣ
Истинод модел
Барои интихоби пешакӣ маълумоти параметрҳои намояндагӣ ташкил карда мешаванд. Интихоби ниҳоии модел бояд аз рӯи маълумоти санҷиши мавод, баҳодиҳии ғизо, соатҳои корӣ ва тарҳбандии корхона тасдиқ карда шавад.
| Модели | Кушодани ғизо (мм) | Максимум ғизо (мм) | Танзимоти разряд (мм) | Иқтидори (т/с) | Мотор (кВт) | Андозаҳо (мм) |
|---|
| ZG-PE-500X750 | 500X750 | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | 2000X1850X1900 |
| ZG-PE-600X900 | 600X900 | 520 | 65-160 | 150-280 | 75 | 2200X1960X1950 |
| ZG-PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-200 | 110-320 | 90 | 2500X2370X2780 |
| ZG-PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-285 | 350-500 | 110 | 3200X2820X3260 |
| ZG-PE-1100X1400 | 1100X1400 | 850 | 100-300 | 450-800 | 160 | 3850X3050X4000 |
| ZG-PE-1200X1500 | 1200X1500 | 950 | 160-300 | 600-1000 | 200 | 4050X3150X4200 |
| ZG-PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1050 | 220-550 | 800-1500 | 250 | 5100X4700X4300 |
| ZG-PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530X1920X1380 |
| ZG-PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1650X2150X1460 |
| ZG-PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 25-60 | 20-110 | 55 | 1870X2400X1730 |
| ZG-PEX-500X1500 | 500X1500 | 420 | 30-90 | 40-150 | 75 | 1900X2660X2023 |
Маълумоти намунавӣ аз маводи техникии майдакунандаи ҷоғи Ruilong пайравӣ мекунад. Иқтидор вобаста ба зичии мавод, баҳодиҳии ғизо ва танзими партов фарқ мекунад.