01Роль обладнання
Застосування щекової дробарки
Щекові дробарки Ruilong використовуються на першій стадії дроблення, щоб зменшити подачу великого бутового каменю та руди до розміру, придатного для конусного, ударного або піскоробного обладнання. Обладнання вибирається за отвором для подачі, максимальним розміром подачі, налаштуванням розвантаження, цільовою продуктивністю та навантаженням на подрібнення.
Технічні параметри
Довідник моделі
Репрезентативні дані параметрів організовані для попереднього вибору. Остаточний вибір моделі має бути підтверджено даними випробувань матеріалів, класифікацією кормів, годинами роботи та схемою установки.
| Модель | Завантажувальний отвір (мм) | Максимальна подача (мм) | Налаштування розряду (мм) | Продуктивність (т/год) | Двигун (кВт) | Розміри (мм) |
|---|
| ZG-PE-500X750 | 500X750 | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | 2000X1850X1900 |
| ZG-PE-600X900 | 600x900 | 520 | 65-160 | 150-280 | 75 | 2200X1960X1950 |
| ZG-PE-750X1060 | 750x1060 | 630 | 80-200 | 110-320 | 90 | 2500X2370X2780 |
| ЗГ-ПЕ-900Х1200 | 900x1200 | 750 | 95-285 | 350-500 | 110 | 3200X2820X3260 |
| ЗГ-ПЕ-1100Х1400 | 1100X1400 | 850 | 100-300 | 450-800 | 160 | 3850X3050X4000 |
| ЗГ-ПЕ-1200Х1500 | 1200X1500 | 950 | 160-300 | 600-1000 | 200 | 4050X3150X4200 |
| ЗГ-ПЕ-1500Х1800 | 1500X1800 | 1050 | 220-550 | 800-1500 | 250 | 5100X4700X4300 |
| ZG-PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530X1920X1380 |
| ZG-PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1650X2150X1460 |
| ZG-PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 25-60 | 20-110 | 55 | 1870X2400X1730 |
| ZG-PEX-500X1500 | 500X1500 | 420 | 30-90 | 40-150 | 75 | 1900X2660X2023 |
Дані моделі відповідають технічним матеріалам щекової дробарки Ruilong. Ємність змінюється залежно від щільності матеріалу, класу подачі та налаштувань розвантаження.