01Ipa ẹrọ
Konu Crusher Ohun elo
Ruilong konu crushers ti wa ni ti a ti yan fun lile ati abrasive okuta ibi ti Atẹle tabi itanran crushing gbọdọ sakoso ọja igbelewọn. Ohun elo imọ-ẹrọ ya sọtọ isokuso, alabọde ati awọn iṣẹ iho ti o dara ati ṣe akiyesi pe agbara ikẹhin da lori kikọ sii kikọ sii, CSS, iwuwo ohun elo ati iru iyika.
Imọ paramita
Itọkasi awoṣe
Awọn data paramita aṣoju ti ṣeto fun yiyan alakoko. Aṣayan awoṣe ipari yẹ ki o jẹrisi lodi si data idanwo ohun elo, ṣiṣe kikọ sii, awọn wakati iṣẹ ati iṣeto ọgbin.
| Awoṣe | Iru | Ifunni ti o pọju (mm) | Min CSS (mm) | Mọto (kW) | Awọn agbara itọkasi nipasẹ CSS (t/h) |
|---|
| RL-C 1000 | Isokuso | 160 | 13 | 90-110 | 80/100/135/150/175/235 |
| RL-F 1000 | Alabọde | 115 | 10 | 90-110 | 65/75/90/120/135/150 |
| RL-S 1000 | O dara | 80 | 8 | 90-110 | 50/55/65/70/95 |
| RL-C 1200 | Isokuso | 180 | 13 | 110-132 | 115/135/150/180/200/260 |
| RL-F 1200 | Alabọde | 130 | 10 | 110-132 | 100/110/120/135/165/175 |
| RL-S 1200 | O dara | 90 | 10 | 110-132 | 80/105/110/140 |
| RL-C 1300 | Isokuso | 200 | 16 | 132-160 | 150 / 180 / 200 / 230 / 310 / 390 |
| RL-F 1300 | Alabọde | 150 | 13 | 132-160 | 115/140/160/190/210 |
| RL-S 1300 | O dara | 102 | 10 | 132-160 | 90/115/145/160 |
Tabili naa nlo awọn iye ṣiṣi-yipo aṣoju lati inu ohun elo crusher cone Ruilong. Ijẹrisi imọ-ẹrọ nilo fun CSS ikẹhin ati iṣeto laini.