01Matsayin kayan aiki
Aikace-aikacen Mazugi Crusher
Ana zaɓin mazugi na ruilong mazugi don dutse mai tsauri da ƙyalli inda dole ne murkushe na biyu ko mai kyau ya sarrafa ƙimar samfur. Kayan fasaha yana raba manyan ayyuka, matsakaita da lafiyayyun ramuka kuma ya lura cewa ƙarfin ƙarshe ya dogara da ƙimar abinci, CSS, yawan kayan abu da nau'in kewayawa.
Siffofin fasaha
Maganar Samfura
An tsara bayanan siga na wakilai don zaɓi na farko. Ya kamata a tabbatar da zaɓin ƙirar ƙarshe akan bayanan gwajin kayan aiki, ƙimar ciyarwa, lokutan aiki da shimfidar shuka.
| Samfura | Nau'in | Matsakaicin ciyarwa (mm) | Min CSS (mm) | Motoci (kW) | Ƙarfin magana ta CSS (t/h) |
|---|
| Saukewa: RL-C1000 | M | 160 | 13 | 90-110 | 80/100/135/150/175/235 |
| Saukewa: RL-F1000 | Matsakaici | 115 | 10 | 90-110 | 65/75/90/120/135/150 |
| Saukewa: RL-S1000 | Lafiya | 80 | 8 | 90-110 | 50/55/65/70/95 |
| Saukewa: RL-C1200 | M | 180 | 13 | 110-132 | 115/135/150/180/200/260 |
| Saukewa: RL-F1200 | Matsakaici | 130 | 10 | 110-132 | 100/110/120/135/165/175 |
| Saukewa: RL-S1200 | Lafiya | 90 | 10 | 110-132 | 80/105/110/140 |
| Saukewa: RL-C1300 | M | 200 | 16 | 132-160 | 150/180/200/230/310/390 |
| Saukewa: RL-F1300 | Matsakaici | 150 | 13 | 132-160 | 115/140/160/190/210 |
| Saukewa: RL-S1300 | Lafiya | 102 | 10 | 132-160 | 90/115/145/160 |
Teburin yana amfani da kimar buɗe da'irar wakilci daga kayan mazugi na Ruilong. Ana buƙatar tabbatar da aikin injiniya don tsarin CSS na ƙarshe da tsarin layi.