01Matsayin kayan aiki
Aikace-aikacen Crusher Jaw
Ana amfani da muƙamuƙi na Ruilong a matakin farko na murkushewa don rage babban dutsen dutse da abinci na tama zuwa girman da ya dace da mazugi, tasiri ko kayan aikin yashi. An zaɓi kayan aikin ta hanyar buɗe abinci, matsakaicin girman ciyarwa, saitin fitarwa, maƙasudin iya aiki da aikin murkushe ƙasa.
Siffofin fasaha
Maganar Samfura
An tsara bayanan siga na wakilai don zaɓi na farko. Ya kamata a tabbatar da zaɓin ƙirar ƙarshe akan bayanan gwajin kayan aiki, ƙimar ciyarwa, lokutan aiki da shimfidar shuka.
| Samfura | Buɗewar ciyarwa (mm) | Matsakaicin ciyarwa (mm) | Saitin fitarwa (mm) | Iya aiki (t/h) | Motoci (kW) | Girma (mm) |
|---|
| Saukewa: ZG-PE-500X750 | 500X750 | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | Saukewa: 2000X1850X1900 |
| Saukewa: ZG-PE-600X900 | 600X900 | 520 | 65-160 | 150-280 | 75 | Saukewa: 2200X1960X1950 |
| Saukewa: ZG-PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-200 | 110-320 | 90 | Saukewa: 2500X2370X2780 |
| Saukewa: ZG-PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-285 | 350-500 | 110 | Saukewa: 3200X2820X3260 |
| Saukewa: ZG-PE-1100X1400 | 1100X1400 | 850 | 100-300 | 450-800 | 160 | Saukewa: 3850X3050X4000 |
| Saukewa: ZG-PE-1200X1500 | 1200X1500 | 950 | 160-300 | 600-1000 | 200 | Saukewa: 4050X3150X4200 |
| Saukewa: ZG-PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1050 | 220-550 | 800-1500 | 250 | 5100X4700X4300 |
| Saukewa: ZG-PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | Saukewa: 1530X1920X1380 |
| Saukewa: ZG-PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | Saukewa: 1650X2150X1460 |
| Saukewa: ZG-PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 25-60 | 20-110 | 55 | Saukewa: 1870X2400X1730 |
| ZG-PEX-500X1500 | 500X1500 | 420 | 30-90 | 40-150 | 75 | 1900X2660X2023 |
Bayanan samfurin ya bi Ruilong jaw crusher kayan fasaha. Ƙarfin ya bambanta tare da yawan kayan abu, ƙimar abinci da saitin fitarwa.