01Hana lako
Noi Cone Crusher
Koho ʻia ʻo Ruilong cone crushers no ka pōhaku ʻoʻoleʻa a abrasive kahi e pono ai i ka lua a i ʻole ka ʻoki maikaʻi ke hoʻomalu i ka pae ʻana o ka huahana. Hoʻokaʻawale ka mea ʻenehana i nā dute coarse, medium and fine cavity a me ka ʻike e pili ana ka hiki hope i ka helu ʻana i ka hānai, CSS, ka nui o nā mea a me ke ʻano kaapuni.
Nā palena ʻenehana
Hōʻike kumu hoʻohālike
Hoʻonohonoho ʻia ka ʻikepili ʻāpana ʻelele no ke koho mua ʻana. Pono e hoʻopaʻa ʻia ke koho hoʻohālike hope e pili ana i ka ʻikepili hoʻāʻo waiwai, ka helu hānai, nā hola hana a me ka hoʻonohonoho mea kanu.
| Hoʻohālike | ʻAno | ʻai nui (mm) | Min CSS (mm) | Motor (kW) | Nā mana kuhikuhi e CSS (t/h) |
|---|
| RL-C 1000 | ʻoʻoleʻa | 160 | 13 | 90-110 | 80 / 100 / 135 / 150 / 175 / 235 |
| RL-F 1000 | Kauwaena | 115 | 10 | 90-110 | 65 / 75 / 90 / 120 / 135 / 150 |
| RL-S 1000 | Maikaʻi | 80 | 8 | 90-110 | 50 / 55 / 65 / 70 / 95 |
| RL-C 1200 | ʻoʻoleʻa | 180 | 13 | 110-132 | 115 / 135 / 150 / 180 / 200 / 260 |
| RL-F 1200 | Kauwaena | 130 | 10 | 110-132 | 100 / 110 / 120 / 135 / 165 / 175 |
| RL-S 1200 | Maikaʻi | 90 | 10 | 110-132 | 80 / 105 / 110 / 140 |
| RL-C 1300 | ʻoʻoleʻa | 200 | 16 | 132-160 | 150 / 180 / 200 / 230 / 310 / 390 |
| RL-F 1300 | Kauwaena | 150 | 13 | 132-160 | 115 / 140 / 160 / 190 / 210 |
| RL-S 1300 | Maikaʻi | 102 | 10 | 132-160 | 90 / 115 / 145 / 160 |
Hoʻohana ka papa ʻaina i nā waiwai kaapuni hāmama o ka Ruilong cone crusher material. Pono ka hōʻoia ʻenehana no ka CSS hope a me ka hoʻonohonoho liner.