01Hana lako
Pilikia Crusher
Hoʻohana ʻia nā mea hoʻoheheʻe hopena ʻo Ruilong no ka ʻoki ʻana i ke kula kiʻekiʻe a me ka hoʻohui ʻana i kahi mea nui ke ʻano cubic particle. Hōʻike ka palapala brochure i ka hoʻohana ʻana i loko o kaʻu, kūkulu, kemika, mana, metallurgy a me nā mea hana hale no nā ores, limestone, slag, coke a me ka lanahu i loko o ka ikaika kūpono a me ka maʻamau.
Nā palena ʻenehana
Hōʻike kumu hoʻohālike
Hoʻonohonoho ʻia ka ʻikepili ʻāpana ʻelele no ke koho mua ʻana. Pono e hoʻopaʻa ʻia ke koho hoʻohālike hope e pili ana i ka ʻikepili hoʻāʻo waiwai, ka helu hānai, nā hola hana a me ka hoʻonohonoho mea kanu.
| Hoʻohālike | Ka nui o loko (mm) | ʻAi puka ʻai (mm) | ʻai nui (mm) | Kaha (t/h) | Motor (kW) |
|---|
| RL-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 40-60 | 75-95 |
| RL-1210 | Φ1250×1050 | 400×1050 | 350 | 50-100 | 110-160 |
| RL-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 90-150 | 132-180 |
| RL-1310 | Φ1320×1000 | 860×1020 | 500 | 150-160 | 185 |
| RL-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 200 |
| RL-1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 250-300 | 250 |
| RL-1520 | Φ1500×2000 | 960×2020 | 600 | 250-350 | 315 |
Pono e hoʻopaʻa ʻia ke koho ʻana i ka hopena crusher e ka abrasiveness mea, ka makū, ka nui o ka hānai a me ke ʻano o ka hui.