01Cov khoom siv lub luag haujlwm
Daim ntawv thov Impact Crusher
Ruilong cuam tshuam crushers yog siv rau theem nrab crushing thiab aggregate shaping qhov cubic particle zoo yog ib qho tseem ceeb. Cov khoom siv hauv phau ntawv piav qhia txog kev siv hauv kuv, kev tsim kho, tshuaj, hluav taws xob, metallurgy thiab cov khoom siv hauv tsev siv rau ores, limestone, slag, coke thiab thee hauv qhov tsim nyog lub zog thiab noo noo.
Technical parameters
Qauv siv
Cov ntaub ntawv tus neeg sawv cev parameter yog npaj rau kev xaiv ua ntej. Kev xaiv tus qauv zaum kawg yuav tsum tau lees paub tiv thaiv cov ntaub ntawv xeem cov ntaub ntawv, pub grading, sij hawm ua haujlwm thiab cog layout.
| Qauv | Rotor loj (mm) | Feed inlet (mm) | Max pub (mm) | Peev xwm (t / h) | Lub cev muaj zog (kW) |
|---|
| NR-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 40-60 | 75-95 : kuv |
| NR-1210 | Φ1250 × 1050 | 400 × 1050 | 350 | 50-100 | 110-160 : kuv |
| NR-1214 | Φ1250 × 1400 | 400 × 1430 hli | 350 | 90-150 : kuv | 132-180 : kuv |
| TSI-1310 | Φ1320 × 1000 | 860 × 1020 hli | 500 | 150-160 : kuv | 185 |
| TSI-1315 | Φ1320 × 1500 | 860 × 1520 hli | 500 | 160-250 : kuv | 200 |
| TSI-1320 | Φ1320 × 2000 | 860 × 2030 hli | 500 | 250-300 Nws | 250 |
| TSI-1520 | Φ1500 × 2000 | 960 × 2020 | 600 | 250-350 | 315 |
Kev xaiv crusher yuav tsum tau lees paub los ntawm cov khoom siv abrasiveness, noo noo, pub loj thiab lub hom phiaj sib sau ua ke.