01Cov khoom siv lub luag haujlwm
Lub puab tsaig Crusher Application
Ruilong puab tsaig crushers yog siv nyob rau hauv thawj crushing theem kom txo tau loj quarry pob zeb thiab ore pub rau hauv ib tug loj haum rau lub khob hliav qab, cuam tshuam los yog xuab zeb ua khoom. Cov cuab yeej raug xaiv los ntawm kev qhib pub, qhov siab tshaj plaws pub loj, qhov chaw tso tawm, lub hom phiaj muaj peev xwm thiab cov dej ntws qis qis.
Technical parameters
Qauv siv
Cov ntaub ntawv tus neeg sawv cev parameter yog npaj rau kev xaiv ua ntej. Kev xaiv tus qauv zaum kawg yuav tsum tau lees paub tiv thaiv cov ntaub ntawv xeem cov ntaub ntawv, pub grading, sij hawm ua haujlwm thiab cog layout.
| Qauv | Pub pub (mm) | Max pub (mm) | Kev teeb tsa tawm (mm) | Peev xwm (t / h) | Lub cev muaj zog (kW) | Qhov Loj (mm) |
|---|
| ZG-PE-500X750 | 500x750 ua | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | 2000 X 1850 X 1900 |
| ZG-PE-600X900 | 600 x 900 | 520 | 65-160 : kuv | 150-280 : kuv | 75 | 2200 X 1960 X 1950 |
| ZG-PE-750X1060 | 750 x 10 60 | 630 | 80-200 | 110-320 : kuv | 90 | 2500 X 2370 X 2780 |
| ZG-PE-900X1200 | 900 x 1200 | 750 | 95-285 : kuv | 350-500 | 110 | 3200x2820x3260 |
| ZG-PE-1100X1400 | 1100 X 1400 | 850 | 100-300 | 450-800 Nws | 160 | 3850x3050x4000 |
| ZG-PE-1200X1500 | 1200 X 1500 | 950 | 160-300 Nws | 600-1000 | 200 | 4050x3150x4200 |
| ZG-PE-1500X1800 | 1500 X 1800 | 1050 | 220-550 : kuv | 800-1500 Nws | 250 | 5100x4700x4300 |
| ZG-PEX-250X1000 | 250 X 1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530x1920x1380 |
| ZG-PEX-250X1200 | 250 X 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1650x2150x1460 |
| ZG-PEX-300X1300 | 300 X 1300 | 250 | 25-60 | 20-110 Nws | 55 | 1870 X 2400 X 1730 |
| ZG-PEX-500X1500 | 500 X 1500 | 420 | 30-90 : kuv | 40-150 | 75 | 1900 X 2660 X 2023 |
Cov ntaub ntawv qauv ua raws li Ruilong puab tsaig crusher cov khoom siv. Lub peev xwm sib txawv nrog cov khoom siv ntom ntom, pub grading thiab tso tawm qhov chaw.