01ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਬਾੜੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਰੁਇਲੋਂਗ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੜਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਫੀਡ ਨੂੰ ਕੋਨ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਰੇਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਫੀਡ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਡ ਆਕਾਰ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੈਟਿੰਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪਿੜਾਈ ਡਿਊਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਟੈਸਟ ਡੇਟਾ, ਫੀਡ ਗਰੇਡਿੰਗ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲੇਆਉਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
| ਮਾਡਲ | ਫੀਡ ਓਪਨਿੰਗ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਅਧਿਕਤਮ ਫੀਡ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੈਟਿੰਗ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਸਮਰੱਥਾ (t/h) | ਮੋਟਰ (kW) | ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
|---|
| ZG-PE-500X750 | 500X750 | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | 2000X1850X1900 |
| ZG-PE-600X900 | 600X900 | 520 | 65-160 | 150-280 | 75 | 2200X1960X1950 |
| ZG-PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-200 ਹੈ | 110-320 | 90 | 2500X2370X2780 |
| ZG-PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-285 | 350-500 ਹੈ | 110 | 3200X2820X3260 |
| ZG-PE-1100X1400 | 1100X1400 | 850 | 100-300 ਹੈ | 450-800 ਹੈ | 160 | 3850X3050X4000 |
| ZG-PE-1200X1500 | 1200X1500 | 950 | 160-300 ਹੈ | 600-1000 ਹੈ | 200 | 4050X3150X4200 |
| ZG-PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1050 | 220-550 | 800-1500 ਹੈ | 250 | 5100X4700X4300 |
| ZG-PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530X1920X1380 |
| ZG-PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1650X2150X1460 |
| ZG-PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 25-60 | 20-110 | 55 | 1870X2400X1730 |
| ZG-PEX-500X1500 | 500X1500 | 420 | 30-90 | 40-150 | 75 | 1900X2660X2023 |
ਮਾਡਲ ਡਾਟਾ Ruilong ਜਬਾੜੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਮੱਰਥਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਣਤਾ, ਫੀਡ ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।