01Vaega o meafaigaluega
Talosaga Cone Crusher
Ruilong cone crushers e filifilia mo ma'a malo ma abrasive lea e tatau ona fa'atonuina le fa'avasegaina o oloa. O mea fa'atekinisi e tu'u'ese'ese ai tiute gaogao, vaeluagalemu ma le lelei ma fa'amauina o le gafatia mulimuli e fa'alagolago i le fa'avasegaina o mea'ai, CSS, meafaitino ma ituaiga ta'amilosaga.
Fa'agata fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga Fa'atusa
O fa'amaumauga fa'atusa fa'atusa ua fa'atulagaina mo le filifiliga muamua. E tatau ona fa'amaonia le filifiliga mulimuli o fa'ata'ita'iga fa'atatau i fa'amaumauga o su'ega meafaitino, fa'avasegaga o fafaga, itula fa'atino ma le fa'atulagaina o la'au.
| Fa'ata'ita'iga | Ituaiga | Max fafaga (mm) | Min CSS (mm) | afi (kW) | Fa'asinoga malosi e le CSS (t/h) |
|---|
| RL-C 1000 | Matautia | 160 | 13 | 90-110 | 80 / 100 / 135 / 150 / 175 / 235 |
| RL-F 1000 | Alafua | 115 | 10 | 90-110 | 65 / 75 / 90 / 120 / 135 / 150 |
| RL-S 1000 | Lelei | 80 | 8 | 90-110 | 50 / 55 / 65 / 70 / 95 |
| RL-C 1200 | Matautia | 180 | 13 | 110-132 | 115 / 135 / 150 / 180 / 200 / 260 |
| RL-F 1200 | Alafua | 130 | 10 | 110-132 | 100 / 110 / 120 / 135 / 165 / 175 |
| RL-S 1200 | Lelei | 90 | 10 | 110-132 | 80 / 105 / 110 / 140 |
| RL-C 1300 | Matautia | 200 | 16 | 132-160 | 150 / 180 / 200 / 230 / 310 / 390 |
| RL-F 1300 | Alafua | 150 | 13 | 132-160 | 115 / 140 / 160 / 190 / 210 |
| RL-S 1300 | Lelei | 102 | 10 | 132-160 | 90 / 115 / 145 / 160 |
O lo'o fa'aogaina e le laulau fa'atusa fa'atatau o le ta'amilosaga mai le mea fa'apipi'i mea fa'ato'ilalo a le Ruilong. E mana'omia le fa'amaoniga fa'ainisinia mo le CSS mulimuli ma le fa'asologa o laina.