01Vaega o meafaigaluega
Talosaga o le Jaw Crusher
O lo'o fa'aogaina mea fa'apipi'i auvae a Ruilong i le taimi muamua e tu'imomomoina ai e fa'aitiitia ai ma'a lapo'a ma fa'amea fafaga i se lapo'a talafeagai mo mea fa'amea, a'afiaga po'o oneone. O meafaigaluega e filifilia e ala i le tatalaina o meaʻai, maualuga le tele o meaʻai, faʻatulagaina o le faʻamalo, faʻamoemoega gafatia ma le tiute faʻaleagaina i lalo.
Fa'agata fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga Fa'atusa
O fa'amaumauga fa'atusa fa'atusa ua fa'atulagaina mo le filifiliga muamua. E tatau ona fa'amaonia le filifiliga mulimuli o fa'ata'ita'iga fa'atatau i fa'amaumauga o su'ega meafaitino, fa'avasegaga o fafaga, itula fa'atino ma le fa'atulagaina o la'au.
| Fa'ata'ita'iga | Fafaga tatala (mm) | Max fafaga (mm) | Fa'atonuga o le fa'avevela (mm) | Malosiaga (t/h) | afi (kW) | Fua (mm) |
|---|
| ZG-PE-500X750 | 500X750 | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | 2000X1850X1900 |
| ZG-PE-600X900 | 600X900 | 520 | 65-160 | 150-280 | 75 | 2200X1960X1950 |
| ZG-PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-200 | 110-320 | 90 | 2500X2370X2780 |
| ZG-PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-285 | 350-500 | 110 | 3200X2820X3260 |
| ZG-PE-1100X1400 | 1100X1400 | 850 | 100-300 | 450-800 | 160 | 3850X3050X4000 |
| ZG-PE-1200X1500 | 1200X1500 | 950 | 160-300 | 600-1000 | 200 | 4050X3150X4200 |
| ZG-PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1050 | 220-550 | 800-1500 | 250 | 5100X4700X4300 |
| ZG-PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530X1920X1380 |
| ZG-PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1650X2150X1460 |
| ZG-PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 25-60 | 20-110 | 55 | 1870X2400X1730 |
| ZG-PEX-500X1500 | 500X1500 | 420 | 30-90 | 40-150 | 75 | 1900X2660X2023 |
O fa'amatalaga fa'ata'ita'iga e mulimuli i mea fa'atekinisi a Ruilong jaw crusher. E fesuisuia'i le malosi ma le tele o meafaitino, fa'avasegaina o mea'ai ma le fa'atu'u atu.