01עקוויפּמענט ראָלע
אַפּפּליקאַטיאָן קאַנע קראַשער
רוילאָנג שישקע קראַשערז זענען אויסגעקליבן פֿאַר שווער און אַברייסיוו שטיין ווו צווייטיק אָדער פייַן קראַשינג מוזן קאָנטראָלירן פּראָדוקט גריידינג. די טעכניש מאַטעריאַל סעפּערייץ פּראָסט, מיטל און פייַן קאַוואַטי דוטיז און הערות אַז די לעצט קאַפּאַציטעט דעפּענדס אויף קאָרמען גריידינג, CSS, מאַטעריאַל געדיכטקייַט און קרייַז טיפּ.
טעכניש פּאַראַמעטערס
מאָדעל רעפערענץ
רעפּריזענאַטיוו פּאַראַמעטער דאַטע איז אָרגאַניזירט פֿאַר פּרילימאַנערי סעלעקציע. די לעצט מאָדעל סעלעקציע זאָל זיין באשטעטיקט קעגן מאַטעריאַל פּרובירן דאַטן, קאָרמען גריידינג, אַפּערייטינג שעה און פאַבריק אויסלייג.
| מאָדעל | טיפּ | מאַקסימום קאָרמען (מם) | מינימום CSS (מם) | מאָטאָר (kW) | רעפערענץ קאַפּאַציטעט דורך CSS (t / h) |
|---|
| RL-C 1000 | פּראָסט | 160 | 13 | 90-110 | 80/100/135/150/175/235 |
| RL-F 1000 | מיטל | 115 | 10 | 90-110 | 65 / 75 / 90 / 120 / 135 / 150 |
| RL-S 1000 | פיין | 80 | 8 | 90-110 | 50/55/65/70/95 |
| RL-C 1200 | פּראָסט | 180 | 13 | 110-132 | 115 / 135 / 150 / 180 / 200 / 260 |
| RL-F 1200 | מיטל | 130 | 10 | 110-132 | 100 / 110 / 120 / 135 / 165 / 175 |
| RL-S 1200 | פיין | 90 | 10 | 110-132 | 80/105/110/140 |
| RL-C 1300 | פּראָסט | 200 | 16 | 132-160 | 150 / 180 / 200 / 230 / 310 / 390 |
| RL-F 1300 | מיטל | 150 | 13 | 132-160 | 115 / 140 / 160 / 190 / 210 |
| RL-S 1300 | פיין | 102 | 10 | 132-160 | 90 / 115 / 145 / 160 |
דער טיש ניצט רעפּריזענאַטיוו עפענען-קרייַז וואַלועס פון די Ruilong שישקע קראַשער מאַטעריאַל. אינזשעניריע באַשטעטיקונג איז פארלאנגט פֿאַר די לעצט קסס און לייַנער קאַנפיגיעריישאַן.