01עקוויפּמענט ראָלע
קין קראַשער אַפּלאַקיישאַן
רוילאָנג קין קראַשערז זענען געניצט אין דער ערשטער קראַשינג בינע צו רעדוצירן גרויס שטיינערייַ שטיין און אַרץ פיטער אין אַ גרייס פּאַסיק פֿאַר שישקע, פּראַל אָדער זאַמד מאכן ויסריכט. די עקוויפּמענט איז אויסגעקליבן דורך קאָרמען עפן, מאַקסימום פיטער גרייס, אָפּזאָגן באַשטעטיקן, קאַפּאַציטעט ציל און דאַונסטרים קראַשינג פליכט.
טעכניש פּאַראַמעטערס
מאָדעל רעפערענץ
רעפּריזענאַטיוו פּאַראַמעטער דאַטע איז אָרגאַניזירט פֿאַר פּרילימאַנערי סעלעקציע. די לעצט מאָדעל סעלעקציע זאָל זיין באשטעטיקט קעגן מאַטעריאַל פּרובירן דאַטן, קאָרמען גריידינג, אַפּערייטינג שעה און פאַבריק אויסלייג.
| מאָדעל | פיטער עפן (מם) | מאַקסימום קאָרמען (מם) | אָפּזאָגן באַשטעטיקן (מם) | קאַפּאַציטעט (ט/ה) | מאָטאָר (kW) | דימענסיעס (מם) |
|---|
| זג-פּע-500קס750 | 500X750 | 420 | 50-100 | 60-150 | 55 | 2000X1850X1900 |
| זג-פּע-600קס900 | 600X900 | 520 | 65-160 | 150-280 | 75 | 2200X1960X1950 |
| זג-פּע-750קס1060 | 750X1060 | 630 | 80-200 | 110-320 | 90 | 2500X2370X2780 |
| זג-פּע-900קס1200 | 900X1200 | 750 | 95-285 | 350-500 | 110 | 3200X2820X3260 |
| זג-פּע-1100קס1400 | 1100X1400 | 850 | 100-300 | 450-800 | 160 | 3850X3050X4000 |
| זג-פּע-1200קס1500 | 1200X1500 | 950 | 160-300 | 600-1000 | 200 | 4050X3150X4200 |
| זג-פּע-1500קס1800 | 1500X1800 | 1050 | 220-550 | 800-1500 | 250 | 5100X4700X4300 |
| זג-פּעקס-250קס1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30 | 1530X1920X1380 |
| זג-פּעקס-250קס1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1650X2150X1460 |
| זג-פּעקס-300קס1300 | 300X1300 | 250 | 25-60 | 20-110 | 55 | 1870X2400X1730 |
| זג-פּעקס-500קס1500 | 500X1500 | 420 | 30-90 | 40-150 | 75 | 1900X2660X2023 |
מאָדעל דאַטע גייט Ruilong קין קראַשער טעכניש מאַטעריאַל. קאַפּאַציטעט וועריז מיט מאַטעריאַל געדיכטקייַט, קאָרמען גריידינג און אָפּזאָגן באַשטעטיקן.